Antena de painel para estação base de banda larga XPol 468-700MHz 11dBi 65°
Especificações elétricas | KBT90VP11-0407 |
Faixa de frequência (MHz) | 468~700 |
Polarização | Vertical |
Ganho (dBi) | 11±1 |
Inclinação elétrica para baixo (°) | 0 |
Largura do feixe à meia potência (°) | Horizontal: 90±8 Vertical: 30±6 |
Supressão do lóbulo lateral para o primeiro lóbulo lateral acima do feixe principal (dB) | N / D |
Relação frente-costas (dB) | ≥15 |
Impedância (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,5 |
Potência máxima (W) | 100 |
Proteção contra raios | Terra CC |
Especificações mecânicas | |
Conector | N Feminino |
Posição do conector | Fundo |
Altura/largura/profundidade (mm) | 858*300*146 |
Peso (kg) | 6,85 |
Encontramos o material | PVC |
Cores vibrantes | Cinza |
Inclinação mecânica (°) | 0~10 |
Temperatura de operação (℃) | -40~60 |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 |
Diâmetro do poste adequado (mm) | 50~75 |
Kit de montagem | JM-VA |