TDJ-X0638BGA-MEU |
Aplicativo |
Usado em 2G/3G/4G5G/WLAN sistema |
Especificações elétricas | ||||
Faixa de frequência (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
Polarização | ±45° | |||
Ganho (dBi) | 7,5±1 | 8±1 | 9±1 | 8±1 |
Horizontal largura do feixe (°) | 85±15 | 80±15 | 75±15 | 50±20 |
Típico Vertical largura do feixe (°) | 75 | 70 | 55 | 30 |
Relação frente-costas (dB) | 20 | 20 | 25 | 20 |
Isolamento (dB) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Impedância (Ω) | 50 | |||
VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | ||
Intermodulação IM3 (2×4portadora de 3dBm) | / | -150dBc | -150dBc | / |
Potência máxima (W) | 50 | |||
Proteção contra raios | Terra CC | |||
Especificações mecânicas | |
Conector | 2*4.3-10 Fêmea ou 2*N Feminino |
Diâmetro do cabo exposto (cm) | 30 |
Posição do conector | Fundo |
Tamanho da antena (mm) | 306*250*86 |
Dimensões da embalagem (mm) | 455*260*113 |
Peso (kg) | ≤1,5 |
Encontramos o material | ABS |
Cores vibrantes | Branco (RAL 9003) |
Temperatura de operação (℃) | -40~60 |
Aplicativo | Ar livre |
Inclinação mecânica (°) | Ajustando a elevação 0~20/Ajustando a curva ±45 |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 40 |
Diâmetro do poste adequado (mm) | F35~F125 |
Kit de montagem | JM-VB8 |


