Antena direcional de 2 portas
Antena direcional de 2 portas
- KDP2-D4961E23BWA
- WLAN/Wi-Fi
- Antena de painel
- 4900~6100
- 23
- 12
- Vertical e horizontal
● 4900-6100MHz
● Sistema de transmissão de dados sem fio
| KDP2-D4961E23BWA | |||
| Especificações elétricas | |||
| Faixa de frequência (MHz) | 4900-5150 | 5150-5500 | 5500-6100 |
| Polarização | Vertical e horizontal | ||
| Ganho (dBi) | 20,5 | 22 | 23 |
| Largura do feixe horizontal 3dB (°) | 12 | 11 | 10 |
| Largura do feixe vertical 3dB (°) | 12 | 11 | 10 |
| Proporção frente-trás (dB) | ≥28 | ||
| ROE | ≤2,0 | ||
| Isolamento (dB) | ≥28 | ||
| Impedância (Ω) | 50 | ||
| Potência Máxima (W) | 50 | ||
| Proteção contra raios | aterramento CC | ||
| Especificações mecânicas | |||
| Conector | 2*N Feminino | ||
| Posição do conector | Voltar | ||
| Dimensões (mm) | 315*315*15 | ||
| Radome/Cor | ABS (branco) | ||
| Peso da antena (Kg) | 1 | ||
| Nível à prova d'água | IP67 | ||
| Temperatura de operação (°C) | -40°C a +60°C | ||
| Resistência ao vento (m/s) | 55 | ||
| Resistência à névoa salina | JM-TA, poste de suporte Φ30 a 50 mm | ||







