617-698/698-960/1710-2690/3300-4200/4900-7125MHz 2.5/4/6/6/4.5dBi Antena Omni
617-698/698-960/1710-2690/3300-4200/4900-7125MHz 2.5/4/6/6/4.5dBi Antena Omni
- TQC-0670G6
- Comunicação Móvel
- Antena Móvel
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
● Operação em 617-698MHz,698-960MHz, 1710-2690MHz,3300-4200MHz e 4900MHz-7125MHz banda
● Alto ganho, Estável
● Leve peso, Pequeno tamanho
● O conector está com um pigtail
● UV estável radome, Forte adaptabilidade de ambiente
TQC-0670G6 | |||||
Aplicativo | |||||
● Operando em 617-698MHz,698-960MHz, 1710-2690MHz,3300-4200MHz e 4900MHz-7125MHz banda ● Alto ganho, Estável ● Leve peso, Pequeno tamanho ● O conector está com um pigtail ● UV estável radome, Forte adaptabilidade de ambiente | |||||
Elétrica Especificações | |||||
Frequência Faixa (MHz) | 617~698 | 698~960 | 1710~2690 | 3300~4200 | 4900-7125 |
Pico Ganho (Excluindo Cabo) | 2,5dBi | 4dBi | 6dBi | 6dBi | 4,5dBi |
ROE | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 |
Impedância (Ω) | 50 | ||||
Máximo Potência (W) | 20 | ||||
Mecânica Especificações | |||||
Conector | SMA masculino ou personalizado | ||||
Exposto cabo(cm) | 305 | ||||
Dimensão-mm | (Φ145×40) %°11,5 | ||||
Antena Peso (g) | 200 | ||||
Radome Cor | Preto | ||||
Cabo | RG316 | ||||
Cabo Cor | Branco | ||||
Aplicativo | IP66 | ||||
Operação Temperatura-℃ | -40~+85 | ||||
Operação Umidade-% | 5~95 |
baixar