Especificações elétricas | ||||||
FreqüênciaRanjo (MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 | ||
Polarização | ±45° | |||||
Ganho máximo (dBi) | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
Largura horizontal do feixe (°) (Tipo.) | 80 | 65 | 60 | 50 | ||
Largura vertical do feixe (°) (Tipo.) | 75 | 50 | 45 | 45 | ||
Relação frente-costas (dB),média) | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
Isolamento (dB) | ≥17 | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ||
Impedância (Oh) | 50 | |||||
VSWR | ≤2,0 | ≤2,5 | ||||
MáximoPpoder (EM) | 50 | |||||
Proteção contra raios | Terra CC | |||||
MecânicoSespecificações | ||||||
Conector | 4*NFemacho | |||||
ConectorPposição | Fundo | |||||
AntenaSpara comer (mm) | 520*300*146 | |||||
EmbalagemSpara comer (mm) | 690*390*230 | |||||
Peso (kg) | ≤5,6 (Incluir parênteses) | |||||
EncontramosMmaterial | EMPVC | |||||
EncontramosCcheiro | Cinza | |||||
OperacionalHumidade (%) | 5~95 | |||||
OperacionalTtemperatura (°C) | -40~60 | |||||
Aplicativo | Ar livre | |||||
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 | |||||
Diâmetro do poste adequado (mm) | Φ50~Φ85 | |||||
Kit de montagem | JM-VB1F | |||||
Padrão típico | ||||||
617~960MHz |
1695~2700MHz |
3300~6000MHz | ||||