Especificação
Modelo | TQJ-900C |
Faixa de frequência-MHz | 806-960 |
Largura de banda-MHz | 70 |
Ganho-dBi | 8 |
Hor.Beamwidth-%°0 | 360 |
Ver.Beamwidth-%°0 | 16 |
ROE | ≤1.5 |
Impedância-Ω | 50 |
Polarização | Vertical |
Potência Máx.-W | 100 |
Proteção contra raios | DC Aterrado |
Conector | N Feminino or Personalizado |
Comprimento-m | 1.8 |
Peso-Kg | 2 |
Radôme | Fibra de vidro |
Pólo Diâmetro-mm | φ40-50 |
