Antena OMNI de 1 porta
Antena OMNI de 1 porta
- TQJ-0627G10F76
- Comunicação privada
- Antena de fibra de vidro
- 617-960/960-1710/1710-2700
- 8,5/9,5/10
- 360
- Vertical
● 617~2700 MHz
● 8,5/10 dBi / 360° / Vertical
● Estruturalmente confiável, esteticamente agradável e fácil de instalar.
ElétricaSespecificações | ||||
FreqüênciaRanjo (MHz) | 617-960 | 960-1710 | 1710-2700 | |
Polarização | Vertical | |||
Pico Ganho (dBi) | 8,5 | 9,5 | 10 | |
HorizontalBdelaEMidth (°) | 360 | |||
VerticalBdelaEMidth (°) | 13,5 | 8,5 | 5,5 | |
Impedância (Oh) | 50 | |||
VSWR | ≤2.0(Máx. 2,5) | |||
MáximoPpoder (EM) | 50 | |||
MecânicoSespecificações | ||||
Conector | 1*N Feminino | |||
AntenaSpara comer (mm) | F76*1650(±20) | |||
AntenaNóseught(kg) | 3,5 | |||
Bracket Nóseught(kg) | 3.0 | |||
EncontramosMmaterial | Fibra de vidro | |||
EncontramosCcheiro | Branco | |||
OperacionalHumidade (%) | 5~95 | |||
OperacionalTtemperatura (°C) | -40~60 | |||
Aplicativo | Ar livre | |||
Diâmetro do mastro(mm) | F70~Φ115 (JM-2DB) | |||
617-960MHz | 960-1710MHz | 1710-2700MHz | ||
|
|
| ||










