Antena Móvel Omni de Banda Ultra Larga 600-7000 MHz

Antena Móvel Omni de Banda Ultra Larga 600-7000 MHz
- TQC-0670G6×2W
- Comunicação Móvel
- Antena Móvel
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
● 2-lead Antena - 1%×LTE 617-7125MHz, 1%×WiFi 2400-7125MHz
● Alto ganho, Estável
● Leve peso, Pequeno tamanho
● O conector está com um pigtail
● UV estável radome, Forte adaptabilidade de ambiente
TQC-0670G6%×2W | ||||||||
Aplicativo | ||||||||
% × 7 2 condutores Antena - 1% × LTE 617-7125 MHz% 2c 1% × WiFi 2400-7125 MHz %°7 Alto ganho, Estável %²7 Leve peso, Pequeno tamanho · O conector está com um pigtail %Ω UV estável radome, Forte adaptabilidade de ambiente | ||||||||
Elétrica especificações | ||||||||
Tipo | Wi-fi | 2% × LTE | ||||||
Frequência Faixa | 2400-2500 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
(MHz) | ||||||||
Pico Ganho (dBi) | 4 | 5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 4,5 | |
Excluindo Cabo | ||||||||
ROE | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
Máximo Potência (W) | 20 | |||||||
Impedância (Ω) | 50 | |||||||
Mecânica especificações | ||||||||
Conector | WiFi:RPSMA macho / LTE:SMA macho | |||||||
Exposto cabo(cm) | 305 | |||||||
Dimensão-mm | (Φ145×40) ±1,5 | |||||||
Antena Peso (g) | 255 | |||||||
Radome Cor | Preto | |||||||
Cabo | RG316 | |||||||
Cabo Cor | Branco | |||||||
Aplicativo | IP66 | |||||||
Operação Temperatura-℃ | -40~+85 | |||||||
Operação Umidade-% | 5~95 |
baixar