Antena plana de polarização dupla WiFi7 2400-7125 MHz
 
                                        
                                    - KDP4-VH2470K10BKR
- WLAN/Wi-Fi
- Antena de painel
- 2400-7125
- 13
- 85
- Vertical e horizontal
● Banda de 2,4 GHz a 2,5 GHz/5,15 GHz a 7,125 GHz ● Sistema WiFi7 de três bandas
● Suporte a 802. 11a/b/g/n/ac/ax/be, MIMO
| KDP4-VH2470K10BKR | |||||
| Aplicativo | |||||
| eu2,4 GHz a 2,5 GHz/5,15 GHz a 7,125 GHz banda euTrês bandas WiFi7 sistema eu Dê suporte ao 802. 11a/b/g/n/ac/ax/be,MIMO | |||||
| Especificações elétricas | |||||
| Banda de frequência (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 | ||
| Polarização | Vertical e Horizontal | ||||
| Ganho de pico (dBi) | 10 | 12 | 13,5 | ||
| Típico Horizontal Avião 3-dB BW(°) | 85 | 45 | 40 | ||
| Vertical típico Plano 3-dB BW(°) | 42 | 22 | 20 | ||
| ROE | ≤2,0 | ||||
| Isolamento (dB) | ≥25 | ||||
| Comida e bebida Razão (dB) | ≥20 | ||||
| Impedância (Oh) | 50 | ||||
| Máx. Potência (W) | 50 | ||||
| Especificações mecânicas | 
 | ||||
| Tipo de conector | 4*N Fêmea | 
 | |||
| Posição do conector | Voltar | 
 | |||
| Nós encontramos material | abdômen | 
 | |||
| Cor do radome | Branco | 
 | |||
| Dimensões (mm) | 261*261*30 | 
 | |||
| Peso da antena (g) | Antena 0.8 Suporte 0,5 | 
 | |||
| Faixa de temperatura de operação (°) | -40 para +60 | 
 | |||
| Classificado Vento Velocidade (EM) | 55 | 
 | |||
| Tipo de montagem | Mastro e Parede Montagem | 
 | |||
| Suporte | JM-VB17 | 
 | |||
| Mastro/Parede Diâmetro-milímetros | Poste de suporte Φ30 para 50 /Parede buraco 57*57mm@M6*60mm expparafusos de união | 
 | |||

 
                                                






 
         
        