Antena Omni de 2400-7125 MHz 2,4/5/6 GHz 4 dBi
Antena Omni de 2400-7125 MHz 2,4/5/6 GHz 4 dBi
- TQJ-E2470FJG62
- WLAN/Wi-Fi
- Antena de fibra de vidro
- 2400-7125
- 4
- Ver
2,4/5/6 GHz 4/4/4 dBi antena é projetada para trabalhar com 8-Lead MIMO rádios funcionando no 802.11n
sem fio protocolo banda.
| TQJ-E2470FJG62 | |||
| Aplicativo | |||
| 2,4/5/6 GHz 4/4/4 dBi antena é projetada para trabalhar com 8-Lead MIMO rádios funcionando na banda 802.11n sem fio protocolo . | |||
| Elétrica especificações | |||
| Frequência faixa (MHz) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 |
| Polarização | Vertical | ||
| Ganho (dBi) | 4 | 4 | 4 |
| Horizontal Plano 3-dB BW(%°0) | 360 | ||
| Vertical Plano 3-dB BW(%°0) | 50 | 25 | 25 |
| ROE | ≤2.0 | ||
| Isolamento (dB) | ≥13 | ≥20 | ≥20 |
| Impedância (Ω)) | 50 | ||
| Máximo potência (W) | 50 | ||
| Mecânica especificações | |||
| Conector Tipo | 8*N Masculino | ||
| Cabo Tipo | RG58U | ||
| Conector Posição | Fundo | ||
| Exposto cabo(mm) | 920%×110 | ||
| Radome Material | Fibra de vidro | ||
| Radome Cor | Branco | ||
| Dimensões (mm) | Φ145*(102%±11) | ||
| Antena Peso (kg) | 1.4 | ||
| Operação Temperatura(℃) | -40 a +60 | ||
| Montagem Tipo | Mastro / Parede | ||
| Mastro Diâmetro (mm) | Φ30~Φ50 | ||







