Antena Omni de banda ultra larga de 600-7000 MHz
Antena Omni de banda ultra larga de 600-7000 MHz
- TQC-0670G6×3R
- Comunicação Móvel
- Antena Móvel
- 2400-2500/5150-5850/6000-7200
- 6
% u25cf 3 condutores Antena - 1% ΩLTE 617-7125 MHz% 2c 1% Ω WiFi 2400-7125 MHz% 2c 1% ΩGNSS 1562-1612 MHz
● Alto ganho, Estável
● Leve peso, Pequeno tamanho
● O conector está com um pigtail
● UV estável radome, Forte adaptabilidade de ambiente
TQC-0670G6%×3R | ||||||||
Aplicativo | ||||||||
· 3 condutores Antena - 1% × LTE 617-7125 MHz% 2c 1% × WiFi 2400-7125 MHz% 2c 1% × GNSS 1562-1612 MHz · Alto ganho, Estável · Leve peso, Pequeno tamanho · O conector está com um pigtail · UV estável radome, Forte adaptabilidade de ambiente | ||||||||
Elétrica especificações | ||||||||
Tipo | Wi-fi | 2% × LTE | ||||||
Frequência Faixa | 2400-2500 | 4900-7125 | 617-698 | 698-960 | 1710-2690 | 3300-4200 | 4900-7125 | |
(MHz) | ||||||||
Pico Ganho (dBi) | 4 | 5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 4,5 | |
Excluindo Cabo | ||||||||
ROE | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
Máximo Potência (W) | 20 | |||||||
Impedância (Ω) | 50 | |||||||
GNSS/GPS Antena Especificação | ||||||||
Frequência Faixa (MHz) | 1562-1612 | |||||||
Pico Ganho(dBi) Excluindo Cabo | 4,5 | |||||||
Operacional Corrente (mA) | 15 | |||||||
Fora de banda rejeição(dB) | ≥40 | |||||||
ROE | ≤2.0 | |||||||
Operacional Corrente-mA | 15 | |||||||
Impedância (Ω) | 50 | |||||||
Ganho:LNA(dBi) | ≥26 | |||||||
Ruído Figura (dB) | ≤3 | |||||||
Tensão Alimentação (V) | 3.3-6 | |||||||
Mecânica especificações | ||||||||
Conector | WiFi:RPSMA macho / LTE:SMA macho / GNSS: SMA macho | |||||||
Exposto cabo(cm) | 305 | |||||||
Dimensão-mm | (Φ145×40) ±1,5 | |||||||
Antena Peso (g) | 320 | |||||||
Radome Cor | Preto | |||||||
Cabo | RG316 | |||||||
Cabo Cor | Branco | |||||||
Aplicativo | IP66 | |||||||
Operação Temperatura-℃ | -40~+85 | |||||||
Operação Umidade-% | 5~95 |
baixar