Antena Omni de Fibra de Vidro 810-970MHz 5dBi
Antena Omni de Fibra de Vidro 810-970MHz 5dBi
- TQJ-0809G5F20U3
- Comunicação Privada
- Antena de fibra de vidro
- 810-970
- 5
- 360
- Vertical
Comunicações de banda de 810-970 MHz/ Sistema de transmissão de dados sem fio/ Sistema de paginação sem fio.
| TQJ-0809G5F20U3 | |
| Aplicações | |
| Comunicações de banda de 810-970 MHz/ Sistema de transmissão de dados sem fio/ Sistema de paginação sem fio. | |
| Especificações elétricas | |
| Faixa de frequência (MHz) | 810~970 |
| Largura de banda (MHz) | 160 |
| Polarização | Vertical |
| Ganho (dBi) | 5 |
| Largura do feixe horizontal (°) | 360 |
| Largura do feixe vertical (°) | 35 |
| Elétrica UP (°) | 3 |
| Ondulação horizontal (dB) | ±1,5 |
| Impedância (Ω) | 50 |
| ROE | ≤2,5(MÁXIMO) |
| Potência máxima de entrada (W | 200 |
| Especificações mecânicas | |
| Tipo de conector | N Masculino |
| Posição do conector | Fundo |
| Tamanho da antena (mm) | φ24*(600±5) |
| Peso da antena (g) | 230±50 |
| Nós encontramos o material | Fibra de vidro |
| Cor do radome | Cinza ou preto em fibra de vidro (ou personalizado) |
| Temperatura de operação (°C) | -40~+70 |
| Umidade relativa (%) | 5~95 |
| Velocidade nominal do vento (m/s) | 55 |
| Resistência à névoa salina | 96 horas neutras(GB/T 2423.17-2008) |
| grau de impermeabilização | IP65 |
| Aplicações | Ar livre |
| Montagem | montagem com dispositivo piggyback |







