Antena Yagi externa de 900 MHz e 9-13 dBi

Antena Yagi externa de 900 MHz e 9-13 dBi
- TDJ-900Z5C/TDJ-900Z8C/TDJ-900Z10C/TDJ-900Z15C
Características
Banda larga, baixo VSWR
Material de liga de alumínio de alta qualidade
Boa adaptabilidade ao ambiente
Estender um cabo de baixa perda
A polarização V/H é compatível
Modelo | TDJ-900Z5C | TDJ-900Z8C | TDJ-900Z10C | TDJ-900Z15C |
Elementos | 5 | 8 | 10 | 15 |
Faixa de frequência-MHz | 806~960 | 806~960 | 806~960 | 806~960 |
Largura de banda-MHz | 154 | 154 | 154 | 154 |
Ganho-dBi | 9 | 11.2 | 11.6 | 13 |
Ver.Largura do feixe-° | 48 | 40 | 32 | 30 |
Largura de feixe horizontal-° | 54 | 48 | 40 | 30 |
Relação F/B-dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
ROE | ≤1,8 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Impedância-Ω | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarização | Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal | Vertical ou horizontal |
Potência Máx.-W | 100 | 100 | 100 | 100 |
Conector | N Feminino ou Personalizado | N Feminino ou Personalizado | N Feminino ou Personalizado | N Feminino ou Personalizado |
Comprimento-cm | 47 | 80 | 100 | 147 |
Peso-Kg | 0,39±0,1 | 0,38 | 0,42 | 0,6 |
Diâmetro do mastro - mm | φ40~50 | φ40~50 | φ40~50 | φ40~50 |
baixar