China VPol 600MHz 3-12dBi Omni Antenas cotações personalizadas
Antenas Omni VPol 806-3800MHz 2.5dBi
- TQC-0838G3
- Comunicação Móvel
- Antena de fibra de vidro
- 698-960/1710-2700/3300-3800
- 3
- 360
- Ver
Produto modelo:TQC-0838G3
Sistema usado em 2G/3G/4G/5G
Elétrica especificações | |||
Frequência range (MHz) | 806-960 | 1710-2690 | 3300-3800 |
Polarização | Vertical | ||
Ganho (dBi) | 2,5 | ||
Horizontal feixe largura (%°0) | 360 | ||
Vertical feixe largura (%°) | 75 | ||
De frente para trás ratio (dB) | / | ||
Polar cruzado discriminação (dB) | / | ||
Isolamento (dB) | / | ||
Impedância (Ω) | 50 | ||
ROE | ≤2,5 | ||
Intermodulação IM3 (2%×33dBm portadora) | / | ||
Máximo potência (W) | 50 | ||
Iluminação proteção | / |
Especificações mecânicas | |
Conector | N Plugue |
Posição do conector | / |
Altura/largura/profundidade (mm) | φ24*245 |
Embalagem tamanho (mm) | / |
Peso (g) | 150 |
Radome material | Fibra de vidro |
Radome cor | Cinza |
Mecânico tilt (%°) | / |
Operacional temperatura (℃) | -40~65 |
Avaliado wind velocity (m/s) | / |
Adequado% 26nbsp% 3bpole% 26nbsp% 3bdiâmetro% 26nbsp% 3b (mm) | / |
Montagem kit | / |
produto Tag: