Antena de placa direcional de inclinação de 65° 14dBi 2° XXXPol 698-2690MHz
 
                                        
                                    - KB65D0727A6-1114D-T2
- Comunicação móvel
- Antena de painel
- 698-2690
- 14
- 65
- ±45°
● XXXPol 698-960MHz/ 1710-2690MHz
●
65° 11dBi /14dBi
| KB65D0727A6-1114D-T2 | |||||||
| Especificações elétricas | |||||||
| Freqüência Faixa (MHz) 
 | 698-960(R1) | ||||||
| 698-806 | 806-880 | 880-960 | |||||
| Polarização | ±45° | ||||||
| Ganho (dBi) | 10,5 | 11 | 10.6 | ||||
| Elétrica Inclinação para baixo (°) | 2 | ||||||
| Horizontal Poder Feixe Largura (°) | 65±6 | 65±5 | 65±5 | ||||
| Vertical Poder Feixe Largura (°) | ≥32 | ≥30,5 | ≥28 | ||||
| 1º Supressão do lóbulo lateral superior (dB) | ≥14 | ≥13 | ≥13 | ||||
| Frente-para-Voltar Razão (dB) | ≥23 | ||||||
| Cross-Polar Discriminação (dB) | ≥15 ( ±60°≥10 ) | ||||||
| Isolamento (dB) | ≥25 | ||||||
| Impedância (Oh) | 50 | ||||||
| ROE | <1,5 | ||||||
| Intermodulação NO3 (2 ×43dBm operadora) | ≤-150dBc | ||||||
| Máximo Poder (EM) | 300 | ||||||
| Chão Proteção | CC Aterramento | ||||||
| Freqüência Faixa (MHz) | 1710-2690(Y1, Y2) | ||||||
| 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2500-2690 | ||||
| Polarização | ±45° | ||||||
| Ganho (dBi) | 13,5 | 14 | 14.3 | 14,5 | |||
| Elétrica Inclinação para baixo (°) | 2 | ||||||
| Horizontal Poder Feixe Largura (°) | 65±7 | 64±7 | 63±7 | 64±7 | |||
| Vertical Poder Feixe Largura (°) | ≥15,3 | ≥13,2 | ≥11,8 | ≥10,9 | |||
| 1º Supressão do lóbulo lateral superior (dB) | ≥13 | ||||||
| Frente-para-Voltar Razão (dB) | ≥23 | ||||||
| Cross-Polar Discriminação (dB) | ≥15 ( ±60°≥10 ) | ||||||
| Isolamento (dB) | ≥25 | ||||||
| Impedância (Oh) | 50 | ||||||
| ROE | <1,5 | ||||||
| Intermodulação NO3 (2 ×43dBm operadora) | ≤-150dBc | ||||||
| Máximo Poder (EM) | 200 | ||||||
| Chão Proteção | CC Aterramento | ||||||
| Especificações mecânicas | |||||||
| Conector | 6*4,3-10 Fêmea | ||||||
| Conector Posição | Fundo | ||||||
| Altura/Largura/Profundidade (milímetros) | 500*396*190 | ||||||
| Embalagem Tamanho (milímetros) | 730*490*290 | ||||||
| Peso da antena (kg) | 8 | ||||||
| Suporte Peso (kg) | 3.8 | ||||||
| Nós encontramos Material | Fibra de vidro | ||||||
| Nós encontramos Cor | Cinza | ||||||
| Mecânico Inclinar(°) | 0-14 | ||||||
| Operacional Temperatura (°C) | -40-60 | ||||||
| Classificado Vento Velocidade (EM) | 60 | ||||||
| Adequado Nenhum Diâmetro (milímetros) | Φ50-Φ115 | ||||||
| Montagem Kit | JM-900DZF | ||||||

 
                                                



 
         
        