XXXXPol 698-960 MHz/1710-2690 MHz *3 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10° Antena RET integrada (unidade de controle remoto)

- KBT65DP17181818-0727BE-I
- Comunicação móvel
- Antena de painel
- 698-960/1710-2700
- 17
- 65
- ±45°
Modelo do produto:KBT65DP17181818-0727BE-I
● Antena RET (unidade de controle remoto) integrada
● XXXXPol 698-960 MHz/1710-2690 MHz *3
● 65° 17dBi/18dBi 2-10°/2-10°
KBT65DP17181818-0727BE-I |
Especificações Eletricas | ||||||
Faixa de frequência (MHz) | R1(698-960) | A1,A2,Y3(1710-2690) | ||||
698-824 | 824-894 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2690 | |
Polarização | ±45° | |||||
Ganho (dBi) | 16 | 16,5 | 17 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Elétricodinclinação própria (°) | 2-10 | 2-10 | ||||
Largura do feixe de potência horizontal (°) | 68 | 65 | 62 | 65 | 63 | 60 |
Largura do feixe de potência vertical (°) | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5.5 |
1ª supressão do lóbulo lateral superior (dB) | ≥15 | ≥15 | ||||
Relação frente-trás (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Discriminação polar cruzada (dB) | ≥15 (±60≥8) | ≥15 (±60≥8) | ||||
Isolamento em banda (dB) | ≥25 | ≥25 | ||||
Isolamento entre bandas (dB) | ≥25 | |||||
Impedância (Ω) | 50 | |||||
ROE | <1,5 | <1,5 | ||||
Intervalo dulação IM3 | ≤-150dBc(2×43dBm operadora) | ≤-150dBc(2×43dBm operadora) | ||||
Potência máxima (W) | 300 | 200 | ||||
Proteção do solo | Aterramento CC |
Especificações mecânicas | |
Conector | 8*4,3-10 Feminino |
Posição do conector | Fundo |
Altura/largura/profundidade (mm) | 2490(±10)*385(±4)*138(±4) |
Tamanho da embalagem (mm) | 2740*460*275(±10) |
Antena emoito (kg) | 27(±2) |
SuporteEmoito (Kg) | 4(±0,5) |
Material e cor do radome | UPVC/Cinza |
Inclinação mecânica(°) | 0-10 |
Temperatura operacional (℃) | -40 para +60 |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 |
Carga de vento @150km/h Frontal / Lateral / Traseira (N) | 1070/479/1337 |
Área equivalente de placa plana | 2,49*0,385㎡ |
Diâmetro adequado do poste (mm) | Φ50-Φ115 |
Kit de montagem | JM-900DZA |
Propriedades RET integradas | |
Modelo certo | KRCU20D-4 |
Tensão de entrada | 10–30 Vcc |
Protocolo para CCU/TMA | 3GPP/AISG 2.0 |
Podercconsumo | ≤2W inativo, ≤13WEUn Movimento |
CERTOtsim | IntegradoCERTO,Rsubstituível |
Conectores para CCU | DIN fêmea de 5 pinos e macho DIN de 5 pinos, em conformidade com AISG 2.0 |