China VPol 600MHz 3-12dBi Omni Antenas cotações personalizadas
Antena de fibra de vidro Omni VPol 806-960 MHz 10,5dBi
- TQJ-900AII
- Comunicação Privada
- Antena de fibra de vidro
- 806-960
- 10,5
- 360
- Ver
Produto modelo:TQJ-900AII
Usado em GSM900MHz sistema, Sem fio Dados Transmissão Sistema , RFID sistema
Modelo | TQJ-900AII |
Faixa de frequência-MHz | 806-960 |
Largura de banda-MHz | 70 |
Ganho-dBi | 10,5 |
Hor.Beamwidth-%°0 | 360 |
Ver.Beamwidth-%°0 | 10.2 |
ROE | ≤1.5 |
Impedância-Ω | 50 |
Polarização | Vertical |
Potência Máx.-W | 100 |
Proteção contra raios | DC Aterrado |
Conector | N Feminino or Personalizado |
Comprimento-m | 3.16 |
Peso-Kg | % 26nbsp% 3b5,3% Ø 11% 26nbsp% 3b (excluir% 26nbsp% 3bo% 26nbsp% 3bbracket) |
Radôme | Fibra de vidro |
Pólo Diâmetro-mm | φ40-50 |
baixar